院所選單
依科室(複診)
內科門診
| 家庭醫學科 (101診) | |||
| 上 午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 | 戴廷羽(103診) |
戴廷羽(隔週看診) (3/2.3/16.3/30休診) |
|
| 星期二 | 蔡承佑 | 黃于蓁(105診) | 蔡承佑 |
| 星期三 | 蔡承佑 | 蔡承佑 | |
| 星期四 | 蔡承佑 | 蔡承佑 | |
| 星期五 | 蔡承佑(3/6休診) |
(3/13休診) 13:00開始看診 (自律神經失調) |
|
| 星期六 |
戴廷羽(隔週看診) (3/7.3/14.3/21休診) |
||
| 星期日 | |||
| 新陳代謝科 (206診) | |||
| 上 午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 |
10:00-11:00檢查時間 |
||
| 星期二 | 曾睿玉 | ||
| 星期三 | 邱依婷(202診) | 邱依婷(202診) | |
| 星期四 |
09:30開始看診 |
王子源(102診)(3/26休診) | |
| 星期五 | |||
| 星期六 |
王子源(隔週看診) (3/14.3/28休診) |
||
| 星期日 | |||
| 消化內科 (203診) | |||
| 上 午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 | |||
| 星期二 | 施宜興 | 鄭庚申(206診) | 施宜興(103診) |
| 星期三 | |||
| 星期四 | 施宜興 | 楊其穎(205診) | |
| 星期五 | |||
| 星期六 |
09:00開始看診 |
||
| 星期日 | |||
| 心臟內科 (102診) | |||
| 上 午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 |
19:00開始看診 |
||
| 星期二 |
09:00-11:30門診時間 |
||
| 星期三 |
09:00-11:30門診時間 |
||
| 星期四 | 白培英(約診)(3/12休診) | ||
| 星期五 | 張志斌(207診) | 陳大隆 | |
| 星期六 | |||
| 星期日 | |||
| 神經內科 (103診) | |||
| 上 午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 |
|
||
| 星期二 | 黃虹毓 |
劉崇祥(101診)(約診) 腦中風、失智門診 |
|
| 星期三 | 黃虹毓 | ||
| 星期四 |
黃偉師(205診)(3/19休診) (看診時間8:30-10:30) |
劉崇祥(101診)(約診) 腦中風、失智門診 |
|
| 星期五 | 黃虹毓 | ||
| 星期六 | |||
| 星期日 | |||
| 胸腔內科(103診) | |||
| 上午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 | |||
| 星期二 | |||
| 星期三 | 陳昫元 | 陳昫元 | |
| 星期四 |
09:00開始看診 |
||
| 星期五 | 陳致宇(105診) | 陳昫元 | 陳昫元(103診) |
| 星期六 | |||
| 星期日 | |||
| 風濕免疫科(206診) | |||
| 上午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 | 陳俊宏(3/23休診) | ||
| 星期二 | |||
| 星期三 | |||
| 星期四 |
14:00-17:00門診時間 |
||
| 星期五 | |||
| 星期六 | |||
| 星期日 | |||
| 腎臟科(103診) | |||
| 上午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 |
18:30-20:30門診時間 |
||
| 星期二 |
(3/3.3/17.3/31休診) |
||
| 星期三 | |||
| 星期四 | |||
| 星期五 | |||
| 星期六 | |||
| 星期日 | |||
| 小兒科(102診) | |||
| 上午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 | |||
| 星期二 | |||
| 星期三 | |||
| 星期四 | |||
| 星期五 | |||
| 星期六 |
王仲興(隔週看診) (3/7.3/21休診) 11:00前報到 |
||
| 星期日 | |||
| 身心科(209診) | |||
| 上午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 | |||
| 星期二 | |||
| 星期三 | |||
| 星期四 | 廖建智 | ||
| 星期五 | |||
| 星期六 | |||
| 星期日 | |||
復健科門診
| 復健科 (102診) | |||
| 上 午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 | 林千琳 | 廖芳瑩(3/23休診) | 楊瀚(201診) |
| 星期二 | 廖芳瑩(201診) | 楊瀚(103診) | |
| 星期三 | 楊瀚(201診) | 廖芳瑩(201診) | |
| 星期四 | |||
| 星期五 | 廖芳瑩(3/20休診) | ||
| 星期六 | |||
| 星期日 | |||
感官系統
| 眼科(205診) | |||
| 上午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 | |||
| 星期二 | |||
| 星期三 | |||
| 星期四 | |||
| 星期五 |
田彭太 08:00-10:00門診時間 |
||
| 星期六 | |||
| 星期日 | |||
| 皮膚科 (207診) | |||
| 上 午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 | |||
| 星期二 | 蔡李澄 | ||
| 星期三 | |||
| 星期四 | 蔡李澄(3月暫停) | ||
| 星期五 | |||
| 星期六 | |||
| 星期日 | |||
外科門診
| 整型外科 (102診) | |||
| 上 午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 | |||
| 星期二 | |||
| 星期三 |
18:30-20:00門診時間 (3/11.3/25休診) |
||
| 星期四 | |||
| 星期五 | |||
| 星期六 | |||
| 星期日 | |||
| 直腸外科 (205診) | |||
| 上 午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 | |||
| 星期二 | |||
| 星期三 |
黃晟瑋(3/4休診) 09:30開始看診 |
||
| 星期四 | |||
| 星期五 | |||
| 星期六 | |||
| 星期日 | |||
| 神經外科 (205診) | |||
| 上 午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 | |||
| 星期二 | |||
| 星期三 | 蕭奕翰 | ||
| 星期四 | |||
| 星期五 | |||
| 星期六 | |||
| 星期日 | |||
| 骨外科 (201診) | |||
| 上 午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 |
(09:00-11:00門診時間) |
陳建銘(103診)(3/23休診) |
|
| 星期二 |
(16:00前報到) |
||
| 星期三 | |||
| 星期四 |
(09:00開始看診) |
||
| 星期五 | 陳俊言 | ||
| 星期六 |
郭書瑞(3/14休診) (09:30開始看診) |
||
| 星期日 | |||
| 乳房外科 (205診) | |||
| 上 午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 | |||
| 星期二 | 吳建廷(3/10.3/24休診) | ||
| 星期三 | |||
| 星期四 | |||
| 星期五 | |||
| 星期六 | |||
| 星期日 | |||
| 疼痛科 (207診) | |||
| 上 午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 | |||
| 星期二 | |||
| 星期三 | 廖健雄 | 廖健雄 | |
| 星期四 | |||
| 星期五 | |||
| 星期六 | |||
| 星期日 | |||
中醫門診
| 中醫 (203診) | |||
| 上 午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 | |||
| 星期二 | |||
| 星期三 | 周彥均 | 程錦宜 | |
| 星期四 | |||
| 星期五 | |||
| 星期六 | |||
| 星期日 | |||
| 中醫(208診) | |||
| 上 午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 | 吳俊德 | 吳俊德 | 程錦宜 |
| 星期二 | 吳俊德 | 蔣尚儒 | |
| 星期三 | 吳俊德 | 吳俊德 | 吳俊德 |
| 星期四 | 吳俊德 | 洪皓脩(3/26休診) | 吳俊德 |
| 星期五 | 吳俊德 | 蔣尚儒(16:30停止掛號) | 程錦宜 |
| 星期六 | 許有志 | ||
| 星期日 | |||
| 中醫 (209診) | |||
| 上 午 | 下 午 | 晚 上 | |
| 星期一 | 蔣尚儒 | ||
| 星期二 |
洪皓脩(16:30停止掛號) (3/24休診) |
高尚德 | |
| 星期三 | 蔣尚儒 | 許有志 | 許有志(18:00開始門診) |
| 星期四 | 洪皓脩(3/26休診) | ||
| 星期五 | 高尚德 | ||
| 星期六 | 張馨慧 | ||
| 星期日 | |||