| 病床類別 | 總床數 | 占床數 | 空床數 |
| 呼吸照護中心 | 36 | 34 | 2 |
| 急性一般病床 | 828 | 717 | 111 |
| 急性一般精神病床 | 43 | 42 | 1 |
| 急性加護病床 | 151 | 130 | 21 |
| 急性收差額病床 | 357 | 286 | 71 |
| 急性普通隔離病床 | 73 | 22 | 51 |
| 急性燒傷中心 | 10 | 3 | 7 |
| 急性骨髓移植隔離病床 | 10 | 10 | 0 |
| 安寧病房(不收差額) | 12 | 9 | 3 |
| 安寧病房(收差額) | 3 | 3 | 0 |
| 急性收差額精神病床 | 1 | 1 | 0 |
| 核醫病床 | 1 | 1 | 0 |
| 整合醫學急診後送病床 | 109 | 51 | 58 |
| 負壓隔離病床 | 7 | 5 | 2 |
- 全院總床數: 1739床(不含急觀、血液透析床等);收取差額病床數: 493床;保險病床數: 1246床;保險病床比率: 71.65%
- 更新時間為早上八點。
- 「空床之入住(使用)因住院科別、病人性別及成人或兒童而不同」
更新日期:2026/04/15 18:00
